80 LGBTI+ são eleitos para a vereança no Brasil em votação histórica
Geral 17/11/2020 Escrito por: Romice Mota
A Central de apuração do Programa Voto com Orgulho da Aliança Nacional LGBTI+ identificou até agora 80 pessoas dessa comunidade eleitas para o legislativo municipal em capitais, cidades médias e no interior.
Walkíria Nictheroy (PC do B) – Niterói (RJ)
As entidades LGBTI+ consideram que, inda que, também na política, sejam minoria, trata-se de um momento histórico para a comunidade LGBT. Assim como a votação de indígenas, negros e mulheres foi acima da média de outros anos, a dificuldade de convencer os próprios LGBT de votar em seus candidatos parece estar superada.
São Paulo foi a 1ª cidade a eleger um homem trans e uma mulher trans vereadores. Dois dos cinquenta e cinco vereadores eleitos para mandato de 2021 a 2023, são Erika Hilton (PSOL) e Thammy Miranda (PL). O filho da cantora Gretchen, que já havia tentado outras eleições na cidade, se elegeu vereador com uma proposta considerada polêmica, afirmando que a direita deve também ter representatividade LGBT.
Na cidade de Mariluz (PR), de 10.333 habitantes, foi eleito o prefeito gay, afiliado ao PSL, católico, com 3533 votos. Na mesma cidade, o vereador mais votado, também gay, é Marquinhos da Eletromóveis (PTB), com 386 votos.
Daniel Cabral (PC do B) – Viçosa (MG)
Dentre os muitos vereadores LGBTs eleitos em 2020, um caso curioso (pra não dizer lamentável), é da reeleição de Fernando Holiday (Patriota) em São Paulo. O vereador de São Paulo foi o 5º mais votado da cidade. Apesar de ser gay e negro, ele costuma ser conservador e lutar contra pautas LGBT e antiracismo. Vale pra entendermos que ser LGBT não basta, tem que levantar a bandeira do arco-íris. Muito hétero cis que representa essa população melhor, certamente.
Veja aqui a relação de pessoas LGBTI+ eleitas mapeadas até 16/11/2020, 18h:
Veja aqui a relação de pessoas LGBTI+ eleitas mapeadas até 16/11/2020,18h:
Candidato/a | Partido | UF | Município | Votos | LGBTI+ | |||||
Laina Crisóstomo | PSOL | BA | Salvador | 3635 | Lésbica | |||||
Adriana Nossa Cara | PSOL | CE | Fortaleza | 9824 | LGBTI+ | |||||
Carlinhos Canzi | Cidadania | GO | Jataí | 1099 | Gay | |||||
Coletivo Nós | PT | MA | São Luis | 2110 | LGBTI+ | |||||
Bella Gonçalves | PSOL | MG | Belo Horizonte | 6954 | Lésbica | |||||
Duda Salabert | PDT | MG | Belo Horizonte | 37613 | Mulher trans | |||||
Gabriel Azevedo | Patriota | MG | Belo Horizonte | 13088 | Bissexual | |||||
Iza Lourença | PSOL | MG | Belo Horizonte | 7771 | Bissexual | |||||
Natalino Martins | PV | MG | Andrelandia | 536 | Gay | |||||
Thiago Martins | PV | MG | Barbacena | 1073 | Gay | |||||
Paulette Blue | PSDB | MG | Bom Repouso | 352 | Mulher trans | |||||
Nathan | PT | MG | Jequitinhonha | 297 | Gay | |||||
Tallia Sobral | PSOL | MG | Juiz de Fora | 2948 | Lésbica | |||||
Ceci Protetora | PP | MG | Montes Claros | 1786 | Lésbica | |||||
Juliana Sales | Cidadania | MG | Nova Lima | 2078 | Bissexual | |||||
Titia Chiba | PSB | MG | Pompeu | 1220 | Mulher trans | |||||
Amanda Gondim | PDT | MG | Uberlândia | 1424 | Lésbica | |||||
Gilvan Masferrer | DC | MG | Uberlândia | 1347 | Mulher trans | |||||
César da Bicuíba | PV | MG | Raul Soares | 292 | Gay | |||||
Ricardo Boby | PSDB | MG | Santa Rita de Jacutinga | 176 | Gay | |||||
Flavia Araújo | Avante | MG | Serra do Salitre | 555 | Lésbica | |||||
Daniel Cabral | PCdoB | MG | Viçosa | 475 | Gay | |||||
Icaro Reveles Ailton Gomes (Coletivo Somos) |
PDT PSDB |
MT SP |
Várzea Grande Lins |
1065 | Gay LGBT+ |
|||||
Valdir Gomes | PSD | MS | Campo Grande | 3920 | Gay | |||||
Bia Caminha | PT | PA | Belém | 4874 | Lésbica | |||||
Vivi Reis | PSOL | PA | Belém | 9674 | Bissexual | |||||
Paulinha da Saúde | MDB | PA | Eldorado dos Carajás | 438 | Mulher trans | |||||
Biga Kalahari | PT | PA | Santarém | 1276 | Gay | |||||
Davyd Matias | Podemos | PB | Sapé | 730 | Gay | |||||
Vinicius Castello | PT | PE | Olinda | 2.007 | Gay | |||||
Brenda Ferrari | PV | PR | Lapa | 1.164 | Mulher trans | |||||
Marquinhos da Eletromóveis | PTB | PR | Mariluz | 386 | Gay | |||||
Monica Benício | PSOL | RJ | Rio de Janeiro | 22919 | Lésbica | |||||
Tainá de Paula | PT | RJ | Rio de Janeiro | 24881 | Bissexual | |||||
Kará | PDT | RJ | Natividade | 312 | Mulher trans | |||||
Benny Brioly | PSOL | RJ | Niterói | 4367 | Mulher trans | |||||
Veronica Lima | PT | RJ | Niterói | 4220 | Lésbica | |||||
Willian Carvalho | DEM | RJ | Quatis | 509 | Gay | |||||
Brisa | PT | RN | Natal | 2901 | Lésbica | |||||
Felipe Alves | PDT | RN | Natal | 4765 | Gay | |||||
Thabata Pimenta | PROS | RN | Carnaúba dos Dantas | 267 | Mulher trans | |||||
Matheus Gomes | PSOL | RS | Porto Alegre | 9869 | Gay | |||||
Daiana Santos | PCdoB | RS | Porto Alegre | 3715 | Lésbica | |||||
Mirella Biacchi | PDT | RS | Caçapava do Sul | 407 | Lésbica | |||||
Yasmin Prestes | MDB | RS | Entre – Ijuis | 260 | Mulher trans | |||||
Regininha | PT | RS | Rio Grande | 930 | Mulher trans | |||||
Lins Robalo | PT | RS | São Borja | 678 | Mulher trans | |||||
Luci Tia da Moto | PDT | RS | Santa Maria | 986 | Lésbica | |||||
Carla Ayres | PT | SC | Florianópolis | 2094 | Lésbica | |||||
Bruno Cunha | Cidadania | SC | Blumenau | 4892 | Gay | |||||
Jana Guedes | PDT | SC | Videira | 1149 | Lésbica | |||||
Carolina Iara (Bancada Feminista) | PSOL | SP | São Paulo | 46267 | Intersexo | |||||
Elaine do Quilombo Periférico | PSOL | SP | São Paulo | 22742 | LGBTI+ | |||||
Erika Hilton | PSOL | SP | São Paulo | 50477 | Mulher trans | |||||
Fernando Holiday | Patriota | SP | São Paulo | 67671 | Gay | |||||
Luana Alves | PSOL | SP | São Paulo | 37529 | Lésbica | |||||
Thammy Miranda | PL | SP | São Paulo | 43297 | Homem trans | |||||
Fernando Junqueira | PSD | SP | Aguaí | 315 | Gay | |||||
Henrique Pozer | MDB | SP | Aguaí | 517 | Gay | |||||
Regininha Lourenço | Avante | SP | Araçatuba | 861 | Mulher trans | |||||
Filipa Brunelle | PT | SP | Araraquara | 1119 | Mulher trans | |||||
Anabella Pavão | PSOL | SP | Batatais | 606 | Mulher trans | |||||
Paolla Miguel | PT | SP | Campinas | 2728 | Lésbica | |||||
Fernanda Curti | PT | SP | Guarulhos | 4405 | Lésbica | |||||
Vitor Michel | PL | SP | Iracemápolis | 205 | Gay | |||||
Isabelly Carvalho | PT | SP | Limeira | 1349 | Mulher trans | |||||
Márcio Araújo | PSD | SP | Mauá | 3356 | Gay | |||||
Rihana da Floricultura | PSL | SP | Mineiros do Tietê | 197 | LGBTI+ | |||||
Dandara | MDB | SP | Patrocínio Paulista | 396 | Mulher trans | |||||
Lorim de Valéria | PDT | SP | Pontal | 1.165 | Mulher trans | |||||
Duda Hidalgo | PT | SP | Ribeirão Preto | 3481 | Lésbica | |||||
Rebecca Barbosa | PDT | SP | Salesópolis | 322 | Mulher trans | |||||
Tieta Melo | MDB | SP | São Joaquim da Barra | 1.945 | Mulher trans | |||||
Rafa Soares – Mandato Coletivo | Cidadania | SP | Taubaté | 837 | Bissexual | |||||
Nayla de Souza | PDT | SP | Vinhedo | 920 | Lésbica | |||||
Kaique Freire | PV | SE | Estância | 705 | Gay | |||||
Linda Brasil | PSOL | SE | Aracajú | 5773 | Mulher trans | |||||
Walkíria Nictheroy | PCdoB | RJ | Niterói |
Dados conforme identidade de gênero e orientação sexual das pessoas eleitas:
Dados de pessoas eleitas por estado:
Dados de pessoas eleitas por representação partidária:
Via:Portal Vermelho